Vrijstaande opstelling.
Voor zeer krappe opstellingsruimtes en renovaties in gebouwen.
Producten
Binnen het gebouw: KESSEL-Vetafscheider Ook leverbaar met shredder-mix systeem en Sonic control.
Wij bieden hier de meest eenvoudige uitvoering aan.
Ook leverbaar zijn uitvoeringen die de inhoud van de tank fijn mixen en de tank zelfs kunnen leegpompen.
Vraag ons ernaar als u voor deze automatische uitvoeringen wilt kiezen. Tel:0226-354535
Voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten, met geïntegreerde slibvang, deksels uit kunststof, met snelsluitingen, stankdicht afgesloten.
PE-HD (volgens DIN 19537); PP, AS of HT volgens DIN 19560.
Levertijd: +/- 10 werkdagen
Tegen meerprijs: Sonic control.
Deze geeft alarm als de vetput 80 % en 100% vol is.
Norm Grote (NG) Cap: L/sec |
diam. aansl. |
a | inbouwmaat L x B |
h1 | h2 | h3 | L | ||
K93.002.01 | 2 | 110 | 1500 | 1735 | 680 | 985 | 1055 | 1435 | 1250 |
K93.003.01 | 3 | 110 | 1500 | 1735 | 680 | 985 | 1055 | 1435 | 1810 |
K93.004.01 | 4 | 110 | 1880 | 2115 | 680 | 985 | 1055 | 1435 | 1810 |
K93.007.01 | 7 | 160 | 1910 | 2145 | 940 | 1185 | 1255 | 1655 | 1850 |
K93.010.01 | 10 | 160 | 2590 | 2820 | 940 | 1185 | 1255 | 1655 | 2700 |
Norm Grote (NG) Cap: L/sec |
Inh. slip: |
Inh. vet: |
volume: | Totaal: | Gewicht: | |
K93.002.01 | 2 | 200 L | 100 L | 400 L | 600L | 69 kg |
K93.003.01 | 3 | 300 L | 120 L | 300 L | 600L | 74 kg |
K93.004.01 | 4 | 400 L | 160 L | 400 L | 800L | 87 kg |
K93.007.01 | 7 | 700 L | 280 L | 650 L | 1350L | 135 kg |
K93.010.01 | 10 | 1000 L | 400 L | 900 L | 1900L | 181 kg |
© 2024 www.horeshop.nl - Powered by Shoppagina.nl