Het enkelwandige roestvrijstalen (I316L) excentrische, conische en plat verloopstuk is uitermate geschikt voor het verloop van een groot naar klein rookgaskanaal. Het verloop kan tot maximaal 300mm kleiner dan de genoemde diameter. Neem voor de maat van uw gewenste verloop contact op met een van onze adviseurs. Het systeem is condensaatbestendig en zeer geschikt voor zowel hoge- als lage temperaturen (bedrijfstemperatuur 160°C met afdichting en 400°C zonder afdichting). RVS klembanden en afdichtingsrubbers van viton en silicone zijn als toebehoren verkrijgbaar.
Levertijd: 15 tot 20 werkdagen
Hoe werkt dit? In de tabel kiest u de grootste maat in de juiste uitvoering U kan uit drie modellen kiezen) en bij D2 geeft u de kleinste maat waar u naar toe wil verlopen aan ons door
U verloopt dus van D ( grootste maat gevonden in de tabel ) naar D2 ( kleinste maat die u moet aangeven in millimeters)
RVS 316
verloop excentrisch |
|||||
D: |
Bestelnummer: | L1: | L2: | L3: | D2: |
80 mm | EC32014103 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
100 mm | EC32014280 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
130 mm | EC32014284 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
150 mm | EC32014286 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
180 mm | EC32014289 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
200 mm | EC32014291 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
250 mm | EC32014295 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
300 mm | EC32014297 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
350 mm | EC32014299 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
400 mm | EC32014300 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
450 mm | EC32014301 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
500 mm | EC32014679 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
550 mm | EC32014680 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
600 mm | EC32014681 | 50 mm | 160 mm | 50 mm | ? |
verloop conisch |
|||||
D: |
Bestelnummer: | L1: | L2: | L3: | D2: |
80 mm | EC32014102 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
100 mm | EC32014253 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
130 mm | EC32014257 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
150 mm | EC32014259 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
180 mm | EC32014262 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
200 mm | EC32014264 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
250 mm | EC32014268 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
300 mm | EC32014270 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
350 mm | EC32014272 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
400 mm | EC32014273 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
450 mm | EC32014274 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
500 mm | EC32014715 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
550 mm | EC32014716 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
600 mm | EC32014717 | 50 mm | 120 mm | 50 mm | ? |
verloop plat |
|||||
D: |
Bestelnummer: | L1: | L2: | L3: | D2: |
80 mm | EC32014251 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
100 mm | EC32014225 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
130 mm | EC32014228 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
150 mm | EC32014230 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
180 mm | EC32014233 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
200 mm | EC32014235 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
250 mm | EC32014239 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
300 mm | EC32014241 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
350 mm | EC32014244 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
400 mm | EC32014245 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
450 mm | EC32014246 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
500 mm | EC32014643 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
550 mm | EC32014644 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
600 mm | EC32014645 | 50 mm | 60 mm | 50 mm | ? |
Geen particulieren verkoop, Wij kunnen geen producten retour nemen of omruilen.
Categorie | RVS kanaal buis |
Verpakking | Stuk |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 L (1.4404) |
Vorm | verloop |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 400 Graden Celsius Graden Celsius |
Positive (overdruk) | Ja |
Wet (condenserend) | Ja |
Negative (onderdruk) | Ja |
Dry (niet condenserend) | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Oppervlaktebehandeling | Geen (onbehandeld) |
Buitendiameter buis | Zie tabel in MM |
Wanddikte | 0,5 Millimeter Millimeter |
Met handgreep | Nee |
Productiewijze | Overig |
Verbinding | Mof |
Kleur | RVS |
Met lipring | Nee |
Met klemband | Nee |
Alleen voor dubbelwandig systeem | Nee |
© 2024 www.horeshop.nl - Powered by Shoppagina.nl