- wind en watervaste box
- inclusief voorgemonteerde montagemond
- direct aangedreven afzuigmotor
Bestelnummer: | Omschrijving: | Type: | Watt | Amp | Afm. bxdxh in mm | Cap. M³/uur | Rpm | volt | Voor ..Ø pijp, aansluitmaat |
G225.0145 | S-vent afzuigmotor in box | 7/7/1400 | 200 | 1,8 | 450x450x450 | 1500 | 1400 | 230 | 250 mm |
G225.0155 | S-vent afzuigmotor in box | 9/9/1400 | 450 | 5 | 550x550x550 | 3000 | 1400 | 230 | 350 mm |
G225.0160 | S-vent afzuigmotor in box | 10/10/1400 | 550 | 6,5 | 650x650x650 | 3800 | 1400 | 230 | 400 mm |
G225.0110 | S-vent afzuigmotor in box | 12/9/900 | 750 | 6,15 | 650x650x650 | 5000 | 900 | 230 | 400 mm |
G225.0115 | S-vent afzuigmotor in box | 12/12/900 | 900 | 6,8 | 750x750x750 | 6000 | 900 | 230 | 400 mm |
G225.0170 | S-vent afzuigmotor in box | 12/12/1100 | 1.100 | 6,5 | 750x750x750 | 6800 | 1100 | 230 | 400 mm |
Aanbeveling voor het plaatsen van de motor:
- altijd horizontaal plaatsen. Anders worden de lagers verkeerd belast.
- met korizontaal bedoelen we net als een reuzenrad, en niet als een draaimolen.
- Houd rekening met schoonmaken van de motor. U moet er later nog bij en in kunnen komen
Zoekwoorden: ventilator, afzuigmotor, afzuigventilator, afzuiging, afzuigmotor in box,
© 2025 www.horeshop.nl - Powered by Shoppagina.nl